Scott Gomez C LW 100,00 49 36 74 78 73 73 69 67 74 69 60 69 62 82 84 1 60 65 0 32
Tim Kennedy C LW 100,00 57 37 74 75 66 62 81 61 58 65 59 63 56 65 65 54 60 61 0 26
Jamal Mayers C RW 100,00 81 93 67 70 78 56 83 62 85 59 53 68 56 91 79 2 60 63 0 37
Doug Murray D 100,00 82 51 80 66 83 78 81 61 30 58 57 81 52 79 71 44 60 69 0 32
Ladislav Smid D 100,00 84 52 74 63 79 76 86 56 30 51 52 81 56 66 66 53 60 67 0 26
Cam Barker D 100,00 77 49 69 66 80 68 78 64 31 57 54 73 55 68 72 51 60 66 0 26
Le titre dit tout, je recerche des picks!
Tim Kennedy C LW 100,00 57 37 74 75 66 62 81 61 58 65 59 63 56 65 65 54 60 61 0 26
Jamal Mayers C RW 100,00 81 93 67 70 78 56 83 62 85 59 53 68 56 91 79 2 60 63 0 37
Doug Murray D 100,00 82 51 80 66 83 78 81 61 30 58 57 81 52 79 71 44 60 69 0 32
Ladislav Smid D 100,00 84 52 74 63 79 76 86 56 30 51 52 81 56 66 66 53 60 67 0 26
Cam Barker D 100,00 77 49 69 66 80 68 78 64 31 57 54 73 55 68 72 51 60 66 0 26
Le titre dit tout, je recerche des picks!