[left]CE QUE JE RECHERCHE: jeune joueur avec potentiel 1 et 2 ieme choix je veut rebatir donc pas de vieux crouton !cherche aussi jeune joeur etablie surtout a l'avant mes besoin!
voici mes joeur disponible:
Vaclav Prospal C LW 100,00 56 36 80 79 75 74 86 80 47 84 70 64 69 92 86 29 60 71 0 38 3 800 000 $ 2
Brandon Dubinsky C LW 100,00 76 65 63 73 77 72 90 76 80 73 72 75 64 66 69 53 60 70 0 27 4 200 000 2
R.J. Umberger C LW 100,00 69 41 84 73 79 82 91 73 73 68 72 70 67 75 76 40 60 69 0 31 4 600 000 $ 4
Derick Brassard C LW RW 100,00 75 50 72 77 75 72 83 72 66 73 69 64 67 63 68 62 60 67 0 25 3 200 000 $ 1
Ilya Kovalchuk LW RW 100,00 59 37 85 89 82 95 94 91 37 81 87 63 94 72 80 59 60 77 0 30 6 666 667 $ 8
Scottie Upshall LW RW 100,00 66 47 64 69 74 60 72 64 36 65 69 68 63 73 73 28 60 63 0 29 3 500 000 $ 2
James Wisniewski D 100,00 60 43 76 74 75 91 68 67 30 74 72 71 73 69 71 48 60 68 0 29 5 500 000 $ 4
Adrian Aucoin D 100,00 68 41 70 61 78 79 79 56 30 61 60 74 56 94 86 1 60 67 0 39 2 000 000 $ 1
Steve Mason G 100,00 78 85 89 82 83 78 81 77 81 85 75 61 73 70 60 77 0 25 2 900 000 $ 2
Fedor Tyutin D 100,00 75 44 75 69 78 92 83 62 30 68 62 79 61 72 71 49 60 70
Matt Calvert(R) LW 100,00 66 35 73 73 68 62 76 67 31 72 71 69 57 60 66 77 60 64
voici mes joeur disponible:
Vaclav Prospal C LW 100,00 56 36 80 79 75 74 86 80 47 84 70 64 69 92 86 29 60 71 0 38 3 800 000 $ 2
Brandon Dubinsky C LW 100,00 76 65 63 73 77 72 90 76 80 73 72 75 64 66 69 53 60 70 0 27 4 200 000 2
R.J. Umberger C LW 100,00 69 41 84 73 79 82 91 73 73 68 72 70 67 75 76 40 60 69 0 31 4 600 000 $ 4
Derick Brassard C LW RW 100,00 75 50 72 77 75 72 83 72 66 73 69 64 67 63 68 62 60 67 0 25 3 200 000 $ 1
Ilya Kovalchuk LW RW 100,00 59 37 85 89 82 95 94 91 37 81 87 63 94 72 80 59 60 77 0 30 6 666 667 $ 8
Scottie Upshall LW RW 100,00 66 47 64 69 74 60 72 64 36 65 69 68 63 73 73 28 60 63 0 29 3 500 000 $ 2
James Wisniewski D 100,00 60 43 76 74 75 91 68 67 30 74 72 71 73 69 71 48 60 68 0 29 5 500 000 $ 4
Adrian Aucoin D 100,00 68 41 70 61 78 79 79 56 30 61 60 74 56 94 86 1 60 67 0 39 2 000 000 $ 1
Steve Mason G 100,00 78 85 89 82 83 78 81 77 81 85 75 61 73 70 60 77 0 25 2 900 000 $ 2
Fedor Tyutin D 100,00 75 44 75 69 78 92 83 62 30 68 62 79 61 72 71 49 60 70
Matt Calvert(R) LW 100,00 66 35 73 73 68 62 76 67 31 72 71 69 57 60 66 77 60 64
Dernière édition par dgJackets le Jeu 8 Aoû - 14:47, édité 1 fois